客服中心
4009008281
| 2015年4月日本鋼鐵進口統(tǒng)計(分品種) | ||||||||||
| 2015年4月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 4586.2 | 12.9 | 9.4 | 2017.1 | 2418.5 | 63030.8 | 38.9 | 4586.2 | 9.4 | |
| 合金 | 145724.4 | 109.4 | 98.9 | 216745.3 | 259877.7 | 554278.5 | 95.7 | 145724.4 | 98.9 | |
| 鋼錠 | 383.8 | 136.6 | 95.7 | 2782.7 | 3336.4 | 2533.6 | 122.0 | 383.8 | 95.7 | |
| 半成品 | 20532.2 | 279.1 | 80.8 | 8880.5 | 10647.7 | 43829.2 | 36.1 | 20532.2 | 80.8 | |
| 鋼軌 | 362.7 | 222.1 | 67.8 | 644.2 | 772.4 | 921.2 | 78.4 | 362.7 | 67.8 | |
| 板樁 | 884.3 | 107.7 | 30.7 | 561.5 | 673.3 | 5236.0 | 30.1 | 884.3 | 30.7 | |
| 型鋼 | 3549.0 | 402.4 | 39.5 | 2286.6 | 2741.7 | 15113.2 | 32.7 | 3549.0 | 39.5 | |
| 棒材 | 2888.4 | 78.6 | 66.2 | 2559.4 | 3068.7 | 12526.1 | 78.1 | 2888.4 | 66.2 | |
| 線材 | 13062.1 | 195.5 | 107.4 | 7833.1 | 9391.9 | 35515.1 | 80.2 | 13062.1 | 107.4 | |
| 厚板 | 50772.6 | 111.5 | 69.4 | 24897.0 | 29851.5 | 202580.0 | 74.1 | 50772.6 | 69.4 | |
| 中板 | 8.0 | 56.6 | 5.3 | 30.2 | 36.2 | 122.3 | 25.2 | 8.0 | 5.3 | |
| 熱軋薄板 | 61.4 | 64.2 | 152.8 | 97.6 | 117.1 | 364.2 | 94.8 | 61.4 | 152.8 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 130931.2 | 111.1 | 98.4 | 61185.8 | 73361.8 | 517696.5 | 84.7 | 130931.2 | 98.4 | |
| 熱軋帶鋼 | 23.2 | 52.9 | 46.0 | 71.6 | 85.8 | 153.6 | 41.4 | 23.2 | 46.0 | |
| 冷軋鋼板 | 109.0 | 69.8 | 89.0 | 742.1 | 889.7 | 429.4 | 106.6 | 109.0 | 89.0 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 69929.8 | 87.6 | 82.3 | 37749.4 | 45261.5 | 311494.9 | 86.2 | 69929.8 | 82.3 | |
| 拋光帶鋼 | 1723.0 | 75.3 | 79.8 | 3236.6 | 3880.7 | 7727.9 | 99.7 | 1723.0 | 79.8 | |
| 電工鋼板 | 3022.6 | 98.1 | 90.7 | 2050.4 | 2458.4 | 14904.1 | 88.3 | 3022.6 | 90.7 | |
| 鍍錫板 | 1290.3 | 74.0 | 81.5 | 1230.9 | 1475.9 | 6266.8 | 85.7 | 1290.3 | 81.5 | |
| 無錫板 | 484.3 | 54.2 | 44.4 | 410.0 | 491.5 | 2809.3 | 59.0 | 484.3 | 44.4 | |
| 鍍鋅鋼板 | 36747.1 | 63.5 | 60.4 | 24719.2 | 29638.3 | 206648.2 | 78.3 | 36747.1 | 60.4 | |
| 其它表面處理鋼板 | 6259.7 | 203.3 | 77.8 | 5950.0 | 7134.0 | 20181.9 | 63.0 | 6259.7 | 77.8 | |
| 無縫鋼管 | 1973.6 | 146.2 | 71.4 | 2615.0 | 3135.4 | 6742.9 | 63.5 | 1973.6 | 71.4 | |
| 焊接鋼管 | 15029.7 | 87.6 | 76.2 | 14786.3 | 17728.8 | 61185.6 | 82.1 | 15029.7 | 76.2 | |
| 普通鋼材總計 | 339112.0 | 98.8 | 80.7 | 193656.8 | 232194.6 | 1428619.5 | 79.8 | 339112.0 | 80.7 | |
| 不銹鋼 | 14509.4 | 96.1 | 66.8 | 45083.1 | 54054.7 | 55631.3 | 66.4 | 14509.4 | 66.8 | |
| 其它 | 58475.8 | 122.0 | 107.2 | 36129.4 | 43319.2 | 242358.8 | 76.0 | 58475.8 | 107.2 | |
| 特殊鋼材總計 | 72985.2 | 115.8 | 95.7 | 81212.6 | 97373.9 | 297990.1 | 74.0 | 72985.2 | 95.7 | |
| 線材類 | 19694.4 | 111.2 | 93.1 | 28230.3 | 33848.2 | 80043.4 | 93.2 | 19694.4 | 93.1 | |
| 其它 | 45705.9 | 122.9 | 93.5 | 115392.2 | 138355.3 | 181119.8 | 93.2 | 45705.9 | 93.5 | |
| 二次制品總計 | 65400.4 | 119.1 | 93.4 | 143622.6 | 172203.5 | 261163.2 | 93.2 | 65400.4 | 93.4 | |
| 其它 | 147.6 | 89.6 | 39.2 | 293.9 | 352.3 | 766.7 | 48.5 | 147.6 | 39.2 | |
| 合計 | 654759.9 | 101.9 | 82.4 | 671365.7 | 804967.5 | 2675149.5 | 79.5 | 654759.9 | 82.4 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=119.91日元;進口匯率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進口數(shù)據(jù)3月為速報,2月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵)