客服中心
4009008281
| 2015年4月日本向中國(guó)出口鋼鐵統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
| 2015年4月 | 2015年累計(jì) | 2014財(cái)年累計(jì) | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬(wàn)日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 0.1 | 65.6 | 51.8 | 9.6 | 11.6 | 0.8 | 7.1 | 0.1 | 51.8 | |
| 合金 | 3951.3 | 52.2 | 163.0 | 8113.2 | 9726.1 | 23764.5 | 86.2 | 3951.3 | 163.0 | |
| 鋼錠 | 7965.3 | 39604.5 | 8002.1 | 1975.7 | 2368.5 | 8056.5 | 144.9 | 7965.3 | 8002.1 | |
| 半成品 | 11964.5 | 136.7 | 60.8 | 2970.2 | 3560.6 | 34684.6 | 64.1 | 11964.5 | 60.8 | |
| 鋼軌 | 4.5 | 81.1 | 55.0 | 3.2 | 3.9 | 14.1 | 172.5 | 4.5 | 55.0 | |
| 板樁 | 6468.2 | 72.0 | 77.1 | 4276.3 | 5126.4 | 28597.3 | 100.5 | 6468.2 | 77.1 | |
| 型鋼 | 6731.8 | 113.9 | 79.8 | 5000.7 | 5994.9 | 25091.0 | 84.7 | 6731.8 | 79.8 | |
| 棒材 | 1678.7 | 80.3 | 79.2 | 1418.1 | 1700.0 | 5197.4 | 58.8 | 1678.7 | 79.2 | |
| 線材 | 16141.5 | 92.2 | 123.7 | 11488.5 | 13772.4 | 60843.6 | 111.8 | 16141.5 | 123.7 | |
| 厚板 | 83147.1 | 121.8 | 111.7 | 48516.4 | 58161.4 | 280813.9 | 106.0 | 83147.1 | 111.7 | |
| 中板 | 87.0 | 450.7 | 40.7 | 58.8 | 70.5 | 211.0 | 20.0 | 87.0 | 40.7 | |
| 熱軋薄板 | 295.9 | 33.0 | 565.0 | 144.9 | 173.7 | 1323.5 | 345.5 | 295.9 | 565.0 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 71696.6 | 96.6 | 97.5 | 34880.2 | 41814.4 | 245556.8 | 87.1 | 71696.6 | 97.5 | |
| 熱軋帶鋼 | 251.1 | 79.7 | 159.8 | 291.2 | 349.0 | 964.1 | 100.9 | 251.1 | 159.8 | |
| 冷軋鋼板 | 16.0 | 695.4 | 6.7 | 20.1 | 24.1 | 94.4 | 23.1 | 16.0 | 6.7 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 59772.1 | 104.0 | 84.7 | 38769.9 | 46477.4 | 201569.2 | 77.7 | 59772.1 | 84.7 | |
| 拋光帶鋼 | 730.8 | 142.5 | 97.9 | 1152.1 | 1381.1 | 2600.5 | 88.2 | 730.8 | 97.9 | |
| 電工鋼板 | 20053.3 | 99.9 | 120.9 | 24155.4 | 28957.5 | 70282.5 | 81.4 | 20053.3 | 120.9 | |
| 鍍錫板 | 265.3 | 124.1 | 51.6 | 227.3 | 272.5 | 945.8 | 50.4 | 265.3 | 51.6 | |
| 無(wú)錫板 | 26.0 | 17.9 | 4.9 | 71.2 | 85.4 | 344.2 | 30.0 | 26.0 | 4.9 | |
| 鍍鋅鋼板 | 60138.3 | 90.6 | 75.3 | 52168.5 | 62539.6 | 231021.9 | 79.0 | 60138.3 | 75.3 | |
| 其它表面處理鋼板 | 2295.3 | 84.3 | 74.3 | 4485.7 | 5377.5 | 9749.8 | 99.6 | 2295.3 | 74.3 | |
| 無(wú)縫鋼管 | 1712.3 | 197.6 | 96.1 | 2409.9 | 2889.0 | 5887.1 | 108.7 | 1712.3 | 96.1 | |
| 焊接鋼管 | 2620.0 | 61.7 | 86.5 | 5023.5 | 6022.1 | 11343.9 | 87.2 | 2620.0 | 86.5 | |
| 普通鋼材總計(jì) | 334131.7 | 101.0 | 93.5 | 234561.6 | 281192.5 | 1182452.1 | 88.0 | 334131.7 | 93.5 | |
| 不銹鋼 | 16856.3 | 80.1 | 97.6 | 53500.5 | 64136.5 | 65671.9 | 94.7 | 16856.3 | 97.6 | |
| 其它 | 119755.2 | 95.0 | 113.1 | 98161.1 | 117675.5 | 432410.5 | 98.3 | 119755.2 | 113.1 | |
| 特殊鋼材總計(jì) | 136611.5 | 92.9 | 110.9 | 151661.7 | 181812.0 | 498082.5 | 97.8 | 136611.5 | 110.9 | |
| 線材類(lèi) | 3499.1 | 82.6 | 81.2 | 9940.9 | 11917.2 | 14754.6 | 92.6 | 3499.1 | 81.2 | |
| 其它 | 7280.5 | 105.6 | 83.3 | 54468.2 | 65296.5 | 24569.3 | 81.9 | 7280.5 | 83.3 | |
| 二次制品總計(jì) | 10779.6 | 96.9 | 82.6 | 64409.1 | 77213.6 | 39323.8 | 85.6 | 10779.6 | 82.6 | |
| 其它 | 545.1 | 76.9 | 151.0 | 1877.8 | 2251.1 | 1964.5 | 190.4 | 545.1 | 151.0 | |
| 合計(jì) | 508321.9 | 100.1 | 98.2 | 469654.1 | 563021.3 | 1796000.9 | 90.1 | 508321.9 | 98.2 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=119.91日元;進(jìn)口匯率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進(jìn)口數(shù)據(jù)3月為速報(bào),2月為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長(zhǎng)率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 中國(guó) 鋼鐵)