客服中心
4009008281
| 2015年2月日本向中國出口鋼鐵統(tǒng)計 | ||||||||||
| 2015年2月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 0.3 | 143.3 | 147.5 | 15.2 | 18.0 | 0.5 | 5.0 | 2.6 | 0.0 | |
| 合金 | 8668.3 | 242.4 | 100.4 | 19860.6 | 23471.3 | 12244.6 | 77.2 | 30552.4 | 64.6 | |
| 鋼錠 | 33.6 | 89.6 | 142.3 | 116.8 | 138.0 | 71.2 | 47.8 | 6071.3 | 83.2 | |
| 半成品 | 4070.4 | 41.1 | 158.1 | 1021.8 | 1207.5 | 13965.9 | 80.9 | 108012.1 | 98.3 | |
| 鋼軌 | 1.2 | 40.0 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 0.0 | 395.4 | 21.8 | |
| 板樁 | 4458.1 | 51.3 | 83.2 | 3159.9 | 3734.3 | 13141.2 | 123.8 | 51561.1 | 98.0 | |
| 型鋼 | 5560.8 | 80.7 | 55.9 | 4208.5 | 4973.7 | 12447.9 | 86.5 | 75763.2 | 79.1 | |
| 棒材 | 316.5 | 28.5 | 8.6 | 373.3 | 441.2 | 1427.6 | 37.2 | 16188.7 | 68.5 | |
| 線材 | 14201.1 | 109.3 | 105.7 | 10422.5 | 12317.3 | 27195.7 | 118.0 | 180145.1 | 105.5 | |
| 厚板 | 56208.8 | 76.8 | 95.8 | 34703.7 | 41012.9 | 129388.5 | 102.5 | 763186.9 | 111.3 | |
| 中板 | 39.0 | 59.2 | 29.0 | 34.9 | 41.3 | 104.8 | 29.1 | 1574.0 | 158.3 | |
| 熱軋薄板 | 42.0 | 47.3 | 53.4 | 33.0 | 39.0 | 130.6 | 63.8 | 759.3 | 124.0 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 55050.0 | 123.5 | 92.7 | 27019.1 | 31931.2 | 99642.8 | 71.0 | 768913.0 | 88.1 | |
| 熱軋帶鋼 | 163.1 | 69.4 | 46.6 | 222.8 | 263.3 | 398.0 | 72.4 | 3132.7 | 107.7 | |
| 冷軋鋼板 | 21.0 | 38.1 | 24.6 | 33.6 | 39.7 | 76.0 | 51.4 | 416.4 | 80.6 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 41546.9 | 97.1 | 69.0 | 27524.2 | 32528.1 | 84324.9 | 71.3 | 609190.9 | 71.9 | |
| 拋光帶鋼 | 500.5 | 58.4 | 62.0 | 982.6 | 1161.2 | 1357.0 | 91.1 | 8067.8 | 92.5 | |
| 電工鋼板 | 19125.5 | 173.4 | 92.3 | 25543.1 | 30186.9 | 30152.2 | 70.0 | 199425.8 | 84.4 | |
| 鍍錫板 | 199.8 | 74.9 | 52.2 | 272.3 | 321.9 | 466.7 | 98.5 | 3221.9 | 73.1 | |
| 無錫板 | 78.4 | 83.2 | 15.8 | 117.3 | 138.6 | 172.7 | 33.3 | 1608.8 | 55.4 | |
| 鍍鋅鋼板 | 49852.5 | 91.2 | 73.8 | 43324.3 | 51200.7 | 104534.5 | 79.9 | 759554.4 | 90.7 | |
| 其它表面處理鋼板 | 2175.9 | 85.1 | 81.1 | 3497.1 | 4132.9 | 4732.9 | 110.8 | 29690.0 | 120.8 | |
| 無縫鋼管 | 1587.0 | 92.2 | 81.7 | 2279.1 | 2693.4 | 3308.2 | 121.6 | 16168.2 | 102.9 | |
| 焊接鋼管 | 2129.6 | 90.8 | 61.1 | 4282.7 | 5061.3 | 4475.1 | 76.4 | 33661.6 | 95.4 | |
| 普通鋼材總計 | 253257.4 | 95.8 | 81.8 | 188036.2 | 222221.2 | 517481.6 | 82.5 | 3522624.9 | 89.8 | |
| 不銹鋼 | 14897.7 | 115.7 | 77.6 | 57320.1 | 67740.9 | 27772.4 | 91.5 | 177840.7 | 92.7 | |
| 其它 | 84290.8 | 82.4 | 80.3 | 78097.5 | 92295.7 | 186601.2 | 91.1 | 1215017.4 | 104.0 | |
| 特殊鋼材總計 | 99188.5 | 86.1 | 79.8 | 135417.6 | 160036.6 | 214373.6 | 91.2 | 1392858.1 | 102.4 | |
| 線材類 | 3198.1 | 83.7 | 76.1 | 9223.1 | 10899.8 | 7019.5 | 100.2 | 43337.3 | 100.1 | |
| 其它 | 4859.9 | 87.8 | 62.3 | 37369.7 | 44163.5 | 10394.8 | 79.1 | 83828.8 | 97.6 | |
| 二次制品總計 | 8058.0 | 86.1 | 67.1 | 46592.8 | 55063.4 | 17414.2 | 86.4 | 127166.1 | 98.4 | |
| 其它 | 342.0 | 92.8 | 118.4 | 961.1 | 1135.9 | 710.6 | 159.2 | 4178.9 | 173.2 | |
| 合計 | 375277.5 | 92.8 | 81.7 | 395870.5 | 467839.7 | 779767.0 | 84.8 | 5212579.1 | 92.9 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=118.18日元;進(jìn)口匯率:1美元=118.04日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進(jìn)口數(shù)據(jù)2月為速報,1月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 中國 出口)