客服中心
4009008281
| 2015年2月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種) | ||||||||||
| 2015年2月 | 2015年累計(jì) | 2014財(cái)年累計(jì) | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 13,378 | 104.6 | 1,597.7 | 4,578 | 5,410 | 26,170 | 1,507.6 | 70,189 | 219.0 | |
| 合金 | 21,909 | 108.0 | 109.8 | 49,871 | 58,938 | 42,187 | 94.0 | 203,068 | 90.7 | |
| 鋼錠 | 1,221 | 93.8 | 115.1 | 1,529 | 1,807 | 2,523 | 89.1 | 22,167 | 110.8 | |
| 半成品 | 464,291 | 104.4 | 121.5 | 191,456 | 226,262 | 909,034 | 110.8 | 4,847,364 | 93.2 | |
| 鋼軌 | 82,178 | 235.1 | 185.9 | 68,885 | 81,409 | 117,125 | 120.4 | 585,420 | 97.5 | |
| 板樁 | 6,785 | 47.5 | 61.8 | 4,711 | 5,568 | 21,063 | 90.1 | 123,100 | 103.6 | |
| 型鋼 | 85,667 | 95.3 | 148.4 | 56,035 | 66,222 | 175,573 | 187.7 | 869,609 | 105.5 | |
| 棒材 | 54,343 | 171.6 | 393.5 | 27,504 | 32,504 | 86,004 | 369.4 | 334,735 | 129.6 | |
| 線材 | 53,086 | 87.2 | 103.3 | 38,380 | 45,358 | 113,988 | 108.4 | 651,103 | 101.9 | |
| 厚板 | 226,826 | 78.0 | 97.9 | 144,079 | 170,272 | 517,567 | 113.0 | 2,613,397 | 93.6 | |
| 中板 | 1,866 | 116.5 | 157.4 | 906 | 1,070 | 3,467 | 134.5 | 16,454 | 118.6 | |
| 熱軋薄板 | 2,135 | 155.3 | 57.2 | 827 | 977 | 3,510 | 60.8 | 30,981 | 89.1 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 876,661 | 90.0 | 110.8 | 450,933 | 532,913 | 1,850,235 | 105.7 | 10,484,199 | 103.3 | |
| 熱軋帶鋼 | 1,588 | 47.6 | 72.1 | 1,174 | 1,387 | 4,925 | 145.5 | 22,829 | 94.1 | |
| 冷軋鋼板 | 1,623 | 116.0 | 136.2 | 935 | 1,105 | 3,022 | 130.1 | 20,063 | 99.8 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 187,226 | 85.1 | 87.9 | 129,274 | 152,776 | 407,123 | 94.2 | 2,493,872 | 89.0 | |
| 拋光帶鋼 | 3,076 | 88.1 | 115.5 | 5,662 | 6,691 | 6,569 | 124.4 | 34,396 | 102.1 | |
| 電工鋼板 | 60,636 | 103.2 | 93.0 | 88,142 | 104,166 | 119,388 | 89.0 | 718,823 | 96.9 | |
| 鍍錫板 | 51,472 | 96.0 | 117.9 | 49,927 | 59,003 | 105,097 | 114.9 | 534,231 | 95.3 | |
| 無錫板 | 15,623 | 81.8 | 100.7 | 14,136 | 16,706 | 34,733 | 109.6 | 237,016 | 126.0 | |
| 鍍鋅鋼板 | 253,965 | 98.6 | 80.3 | 208,379 | 246,262 | 511,596 | 82.2 | 3,306,018 | 86.5 | |
| 其它表面處理鋼板 | 15,519 | 93.1 | 96.8 | 24,473 | 28,922 | 32,196 | 94.1 | 174,316 | 95.0 | |
| 無縫鋼管 | 39,451 | 98.8 | 92.6 | 64,560 | 76,297 | 79,392 | 87.4 | 529,941 | 96.0 | |
| 焊接鋼管 | 47,652 | 124.4 | 56.9 | 63,975 | 75,605 | 85,967 | 57.5 | 675,018 | 81.6 | |
| 普通鋼材總計(jì) | 2,067,380 | 93.5 | 103.0 | 1,442,895 | 1,705,213 | 4,278,541 | 102.9 | 24,455,522 | 97.1 | |
| 不銹鋼 | 89,087 | 103.0 | 94.7 | 326,712 | 386,108 | 175,591 | 99.2 | 1,045,933 | 102.0 | |
| 其它 | 547,611 | 92.9 | 85.0 | 541,031 | 639,390 | 1,137,282 | 95.5 | 6,938,212 | 112.8 | |
| 特殊鋼材總計(jì) | 636,698 | 94.2 | 86.2 | 867,742 | 1,025,498 | 1,312,873 | 96.0 | 7,984,145 | 111.3 | |
| 線材類 | 19,796 | 102.8 | 97.2 | 52,861 | 62,471 | 39,058 | 105.3 | 220,524 | 102.0 | |
| 其它 | 33,354 | 101.7 | 90.7 | 228,885 | 270,496 | 66,148 | 96.6 | 408,169 | 99.3 | |
| 二次制品總計(jì) | 53,150 | 102.1 | 93.0 | 281,746 | 332,968 | 105,206 | 99.7 | 628,693 | 100.2 | |
| 其它 | 17,303 | 99.5 | 466.9 | 23,381 | 27,632 | 34,688 | 380.2 | 135,039 | 185.6 | |
| 合計(jì) | 3,281,491 | 95.3 | 102.0 | 2,879,144 | 3,402,572 | 6,724,112 | 103.1 | 38,419,820 | 99.5 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=118.18日元;進(jìn)口匯率:1美元=118.04日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進(jìn)口數(shù)據(jù)2月為速報(bào),1月為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 出口)