客服中心
4009008281
| 2015年4月日本進(jìn)口中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
| 2015年4月 | 2015年累計(jì) | 2014財(cái)年累計(jì) | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 合金 | 34648.9 | 166.7 | 122.2 | 47472.8 | 56919.9 | 103396.3 | 117.7 | 34648.9 | 122.2 | |
| 鋼錠 | 107.2 | 135.0 | 45.8 | 1062.7 | 1274.2 | 440.8 | 57.3 | 107.2 | 45.8 | |
| 半成品 | 3300.8 | 1453.6 | 1076.5 | 1746.1 | 2093.6 | 6960.9 | 164.9 | 3300.8 | 1076.5 | |
| 鋼軌 | 18.8 | 1027.1 | 87.0 | 53.6 | 64.3 | 45.8 | 60.6 | 18.8 | 87.0 | |
| 板樁 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 17.3 | 20.8 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | |
| 型鋼 | 2763.2 | 1659.9 | 54.6 | 1572.6 | 1885.5 | 11199.1 | 76.4 | 2763.2 | 54.6 | |
| 棒材 | 466.4 | 96.3 | 97.8 | 330.3 | 396.0 | 1765.8 | 105.9 | 466.4 | 97.8 | |
| 線材 | 2620.8 | 0.0 | 114.2 | 1095.7 | 1313.8 | 3668.3 | 27.8 | 2620.8 | 114.2 | |
| 厚板 | 9170.3 | 434.3 | 38.2 | 3972.4 | 4762.9 | 31499.5 | 49.1 | 9170.3 | 38.2 | |
| 中板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 熱軋薄板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22683.1 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 熱軋帶鋼 | 7.4 | 55.5 | 170.1 | 16.2 | 19.5 | 38.0 | 105.9 | 7.4 | 170.1 | |
| 冷軋鋼板 | 17.6 | 42.1 | 48.4 | 48.0 | 57.6 | 132.9 | 179.2 | 17.6 | 48.4 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 200.9 | 229.2 | 8.3 | 117.6 | 141.0 | 6406.7 | 38.1 | 200.9 | 8.3 | |
| 拋光帶鋼 | 30.8 | 30.0 | 45.1 | 77.9 | 93.4 | 288.7 | 109.3 | 30.8 | 45.1 | |
| 電工鋼板 | 243.4 | 308.6 | 70.9 | 212.6 | 254.9 | 608.1 | 25.9 | 243.4 | 70.9 | |
| 鍍錫板 | 72.4 | 0.0 | 84.7 | 76.8 | 92.1 | 72.4 | 34.5 | 72.4 | 84.7 | |
| 無錫板 | 10.4 | 0.0 | 8.3 | 10.2 | 12.2 | 10.4 | 1.9 | 10.4 | 8.3 | |
| 鍍鋅鋼板 | 5345.5 | 782.8 | 295.1 | 3574.2 | 4285.5 | 29412.8 | 88.7 | 5345.5 | 295.1 | |
| 其它表面處理鋼板 | 2783.4 | 2893.6 | 169.1 | 1987.5 | 2383.0 | 7008.3 | 85.0 | 2783.4 | 169.1 | |
| 無縫鋼管 | 1262.3 | 198.0 | 132.7 | 1408.4 | 1688.7 | 3434.2 | 95.4 | 1262.3 | 132.7 | |
| 焊接鋼管 | 1261.7 | 71.7 | 91.0 | 2473.6 | 2965.9 | 5301.7 | 122.6 | 1261.7 | 91.0 | |
| 普通鋼材總計(jì) | 26275.8 | 332.6 | 50.8 | 17044.9 | 20436.8 | 123587.5 | 61.6 | 26275.8 | 50.8 | |
| 不銹鋼 | 870.6 | 116.4 | 62.6 | 3914.2 | 4693.1 | 3789.4 | 64.7 | 870.6 | 62.6 | |
| 其它 | 51507.2 | 130.5 | 106.5 | 23569.8 | 28260.2 | 214374.1 | 74.1 | 51507.2 | 106.5 | |
| 特殊鋼材總計(jì) | 52377.8 | 130.2 | 105.2 | 27484.0 | 32953.3 | 218163.6 | 73.9 | 52377.8 | 105.2 | |
| 線材類 | 5031.2 | 123.4 | 87.9 | 7171.2 | 8598.2 | 20592.9 | 94.1 | 5031.2 | 87.9 | |
| 其它 | 27091.5 | 139.3 | 90.8 | 47369.1 | 56795.6 | 106048.6 | 94.1 | 27091.5 | 90.8 | |
| 二次制品總計(jì) | 32122.7 | 136.5 | 90.3 | 54540.3 | 65393.8 | 126641.5 | 94.1 | 32122.7 | 90.3 | |
| 其它 | 135.6 | 85.9 | 40.0 | 141.3 | 169.4 | 740.8 | 50.5 | 135.6 | 40.0 | |
| 合計(jì) | 149834.5 | 160.1 | 89.6 | 163940.0 | 196564.0 | 583181.5 | 80.1 | 149834.5 | 89.6 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=119.91日元;進(jìn)口匯率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進(jìn)口數(shù)據(jù)3月為速報(bào),2月為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長(zhǎng)率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 中國(guó) 鋼鐵)