單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12050-12150 12100 100 08-11
鋅錠 Zn99.995 14670-14970 14820 270 08-11
鋅錠 Zn99.99 14620-14920 14770 270 08-11
陰極銅 Cu-CATH-2 39500-39700 39600 1200 08-11
升貼水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)110 80 -20 10:30
鉛錠 Pb99.994 13150-13250 13200 100 08-11
錫錠 Sn99.90 107500-110000 108750 0 08-11
電解鎳 Ni9996 83500-83500 83500 2700 08-11
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-11
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)