客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
| 銅 | 53230 | 53590 | 53450 | 53230 | 53580 | 53480 |
| 鋁 | 15300 | 15320 | 15340 | 15435 | 15520 | 15530 |
| 鋅 | 25960 | 26005 | 26035 | 25450 | 25605 | 25540 |
| 鉛 | 18765 | 19205 | 19135 | 18935 | 19290 | 19095 |
| 鎳 | 98680 | 99120 | 99020 | |||
| 錫 | 142000 | 142000 | 142000 | 142030 | 143900 | 143260 |
| 黃金 | 276.5 | 276.5 | 276.55 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)