客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53390 | 53190 | 53450 | 53620 | 53230 | 53540 |
| 鋁 | 15640 | 15290 | 15370 | 15790 | 15475 | 15560 |
| 鋅 | 25840 | 25920 | 25885 | 25495 | 25495 | 25470 |
| 鉛 | 18755 | 18805 | 18745 | 18825 | 18860 | 18855 |
| 鎳 | 100290 | 100240 | 100990 | 99110 | 100340 | |
| 錫 | 141600 | 142080 | 141950 | |||
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 275.1 | 275.75 | 275.55 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)