客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 54220 | 53390 | 53650 | 54300 | 53420 | 53770 |
| 鋁 | 15800 | 15675 | 15705 | 15985 | 15850 | 15900 |
| 鋅 | 26015 | 25785 | 25815 | 25665 | 25385 | 25475 |
| 鉛 | 18845 | 18600 | 18750 | 18835 | 18670 | 18840 |
| 鎳 | 100200 | 100290 | 100240 | 102630 | 101130 | 101320 |
| 錫 | 142880 | 141750 | 142240 | |||
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 274.8 | 274.8 | 274.65 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)