客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 54500 | 54460 | 54470 | 54610 | 54600 | 54670 |
| 鋁 | 15975 | 15855 | 15895 | 16155 | 16035 | 16085 |
| 鋅 | 26370 | 26015 | 26115 | 26045 | 25705 | 25850 |
| 鉛 | 18750 | 18720 | 18770 | 18850 | 18835 | 18890 |
| 鎳 | 102200 | 102000 | 103220 | 102930 | 102640 | |
| 錫 | 142000 | 142000 | 142000 | 144210 | 142720 | 143260 |
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 273.75 | 274.75 | 274.45 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))