客服中心
4009008281
| 品種 | 今開(kāi)盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 54220 | 54530 | 54300 | 54400 | 54670 | 54290 |
| 鋁 | 16055 | 15975 | 15955 | 16245 | 16160 | 16175 |
| 鋅 | 26220 | 26300 | 26245 | 25835 | 25995 | 25835 |
| 鉛 | 18575 | 18670 | 18535 | 18670 | 18790 | 18655 |
| 鎳 | 101810 | 102200 | 102000 | 101150 | 103230 | 101740 |
| 錫 | 142500 | 142500 | 142500 | 143920 | 144220 | 144050 |
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 274.1 | 273.4 | 273.6 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))