客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 54440 | 54060 | 54160 | 54330 | 54050 | 54140 |
| 鋁 | 16050 | 16080 | 16045 | 16350 | 16245 | 16250 |
| 鋅 | 26495 | 26300 | 26355 | 26055 | 25845 | 25950 |
| 鉛 | 18675 | 18630 | 18620 | 18755 | 18705 | 18685 |
| 鎳 | 101100 | 101450 | 101010 | |||
| 錫 | 140110 | 139980 | 140040 | 144930 | 144160 | 144220 |
| 黃金 | 273.8 | 274 | 273.75 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)