客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
| 銅 | 53600 | 54500 | 54430 | 53560 | 54460 | 54210 |
| 鋁 | 16115 | 16050 | 16220 | 16290 | 16235 | 16385 |
| 鋅 | 26360 | 26440 | 26690 | 25980 | 25990 | 26180 |
| 鉛 | 18650 | 18660 | 18775 | 18540 | 18715 | 18710 |
| 鎳 | 95100 | 99340 | 96250 | |||
| 錫 | 142920 | 144410 | 142970 | |||
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 273.9 | 273.9 | 273.55 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)