客服中心
4009008281
| 品種 | 今開(kāi)盤(pán) | 現(xiàn)貨收盤(pán) | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤(pán) | 主力收盤(pán) | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53800 | 53690 | 53630 | 53600 | 53570 | 53510 |
| 鋁 | 16120 | 16195 | 16195 | 16310 | 16380 | 16380 |
| 鋅 | 25520 | 26130 | 25995 | 25250 | 25650 | 25510 |
| 鉛 | 18855 | 18305 | 18485 | 18635 | 18265 | 18455 |
| 鎳 | 93670 | 93670 | 93670 | 91940 | 92630 | 92620 |
| 錫 | 143500 | 143500 | 143500 | 143610 | 143700 | 144030 |
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 273.05 | 273.65 | 274.3 | 274.3 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤(pán)價(jià))