客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
| 銅 | 53690 | 53880 | 53730 | 53650 | 53820 | 53690 |
| 鋁 | 16200 | 16185 | 16175 | 16260 | 16265 | 16265 |
| 鋅 | 26180 | 26415 | 26205 | 25625 | 25970 | 25755 |
| 鉛 | 18290 | 18625 | 18390 | 18255 | 18610 | 18375 |
| 鎳 | 92900 | 92960 | 93630 | 92830 | 95210 | 93720 |
| 錫 | 142850 | 142850 | 142850 | 143800 | 143680 | 143450 |
| 黃金 | 274.25 | 274.5 | 274.6 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)