客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
| 銅 | 54760 | 54100 | 54440 | 54690 | 53990 | 54370 |
| 鋁 | 16370 | 16175 | 16290 | 16450 | 16265 | 16370 |
| 鋅 | 26325 | 25915 | 26075 | 26095 | 25570 | 25815 |
| 鉛 | 19245 | 18745 | 18940 | 19110 | 18635 | 18825 |
| 鎳 | 93990 | 93190 | 93400 | 95680 | 92540 | 93890 |
| 錫 | 145410 | 143710 | 144490 | |||
| 黃金 | 277.6 | 277.6 | 275.2 | 273.95 | 274.4 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)