客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 54910 | 54870 | 54980 | 54900 | 54780 | 54870 |
| 鋁 | 16185 | 16400 | 16365 | 16320 | 16490 | 16445 |
| 鋅 | 26085 | 26290 | 26275 | 25785 | 26005 | 25915 |
| 鉛 | 19280 | 19280 | 19325 | 19090 | 19110 | 19175 |
| 鎳 | 95780 | 95450 | 95360 | 95740 | 95600 | 95630 |
| 錫 | 143630 | 144000 | 143930 | 145230 | 145210 | 145340 |
| 黃金 | 274.4 | 275.8 | 275.35 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)