客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1808 | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1809 | 2528 | 2570 | 2528 | 2545 | 2494 | 2549.5 | 51.5 | 56 | 83190 | 99920 | -7158 | 2121162.59 |
| 焦炭 | 1810 | 2484.5 | 2488 | 2460.5 | 2462 | 2432 | 2473.5 | 30 | 42 | 26 | 22 | -6 | 643.19 |
| 焦炭 | 1811 | - | - | - | 2462 | 2420 | 2461.5 | 41.5 | 41.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1812 | 2465 | 2516 | 2422.5 | 2516 | 2478 | 2467.5 | 38 | -10 | 6 | 8 | 2 | 148.06 |
| 焦炭 | 1901 | 2484 | 2516 | 2447 | 2464 | 2449 | 2482 | 15 | 33 | 431416 | 321968 | 18004 | 10708593.74 |
| 焦炭 | 1902 | 2475 | 2545 | 2475 | 2476 | 2413 | 2508.5 | 63.5 | 96 | 20 | 10 | -2 | 501.77 |
| 焦炭 | 1903 | - | - | - | 2516 | 2420 | 2515.5 | 96 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1904 | - | - | - | 2537 | 2440 | 2537 | 97 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1905 | 2378.5 | 2405 | 2341 | 2356 | 2353 | 2376 | 2.5 | 23 | 1118 | 3592 | 196 | 26568.89 |
| 焦炭 | 1906 | - | - | - | 2393 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1907 | - | - | - | 2368 | 2346 | 2368 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小計(jì) | 515776 | 425532 | 11036 | 12857618.24 | |||||||||
| 總計(jì) | 515776 | 425532 | 11036 | 12857618.24 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)