客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1808 | - | - | - | 502.5 | 502.5 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1809 | 520 | 520 | 505.5 | 510 | 510.5 | 513 | -0.5 | 2.5 | 134244 | 202034 | -39088 | 689284.98 |
| 鐵礦石 | 1810 | 515 | 515 | 506.5 | 506.5 | 509 | 512.5 | -2.5 | 3.5 | 38 | 262 | -10 | 194.77 |
| 鐵礦石 | 1811 | 514.5 | 518.5 | 503 | 508 | 509.5 | 513 | -1.5 | 3.5 | 115848 | 102906 | -250 | 594447.2 |
| 鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 514 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1901 | 516.5 | 520 | 501 | 506.5 | 511.5 | 510.5 | -5 | -1 | 1254384 | 837562 | -17202 | 6403832.03 |
| 鐵礦石 | 1902 | 507 | 507 | 503 | 503 | 512.5 | 506 | -9.5 | -6.5 | 10 | 8 | 6 | 50.62 |
| 鐵礦石 | 1903 | 519 | 519 | 505.5 | 509.5 | 515 | 513.5 | -5.5 | -1.5 | 474 | 642 | 10 | 2434.92 |
| 鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1905 | 520.5 | 523.5 | 505.5 | 510 | 514.5 | 515 | -4.5 | 0.5 | 17566 | 60568 | 768 | 90490.79 |
| 鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1907 | 522 | 522 | 508 | 512.5 | 517.5 | 516.5 | -5 | -1 | 1116 | 722 | -8 | 5767.59 |
| 鐵礦石小計(jì) | 1523680 | 1204744 | -55774 | 7786502.9 | |||||||||
| 總計(jì) | 1523680 | 1204744 | -55774 | 7786502.9 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)