客服中心
4009008281
| 2015年5月日本進(jìn)口中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
| 2015年5月 | 2015年累計(jì) | 2014財(cái)年累計(jì) | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬(wàn)日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 合金 | 24101.9 | 69.6 | 110.7 | 33863.0 | 40456.1 | 127498.2 | 116.3 | 58750.8 | 117.2 | |
| 鋼錠 | 115.6 | 107.8 | 80.8 | 3334.3 | 3983.5 | 556.3 | 61.0 | 222.8 | 59.1 | |
| 半成品 | 262.0 | 7.9 | 8.2 | 256.0 | 305.9 | 7222.9 | 97.4 | 3562.7 | 101.7 | |
| 鋼軌 | 20.4 | 108.7 | 64.0 | 151.6 | 181.1 | 66.2 | 61.6 | 39.2 | 73.3 | |
| 板樁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | |
| 型鋼 | 838.2 | 30.3 | 33.2 | 503.0 | 601.0 | 12037.3 | 70.0 | 3601.4 | 47.5 | |
| 棒材 | 571.6 | 122.6 | 171.7 | 446.7 | 533.6 | 2337.5 | 116.8 | 1038.0 | 128.2 | |
| 線材 | 59.1 | 2.3 | 4.7 | 33.5 | 40.1 | 3727.4 | 25.8 | 2679.9 | 75.3 | |
| 厚板 | 12704.1 | 138.5 | 49.3 | 5233.4 | 6252.4 | 44203.5 | 49.2 | 21874.4 | 44.0 | |
| 中板 | 60.3 | 0.0 | 183.8 | 30.5 | 36.4 | 66.7 | 86.7 | 60.3 | 183.8 | |
| 熱軋薄板 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 17.2 | 6.3 | 13.5 | 1.8 | 8.0 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 5586.6 | 0.0 | 119.7 | 2539.6 | 3034.0 | 28269.7 | 67.5 | 5586.6 | 35.8 | |
| 熱軋帶鋼 | 5.9 | 79.5 | 44.2 | 11.8 | 14.0 | 43.9 | 89.1 | 13.4 | 75.2 | |
| 冷軋鋼板 | 3.1 | 17.4 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 136.0 | 92.5 | 20.7 | 18.9 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 2476.7 | 1233.0 | 55.1 | 1340.4 | 1601.4 | 8883.4 | 41.7 | 2677.6 | 38.7 | |
| 拋光帶鋼 | 38.9 | 126.3 | 63.2 | 100.8 | 120.4 | 327.7 | 100.6 | 69.8 | 53.7 | |
| 電工鋼板 | 572.8 | 235.3 | 111.0 | 577.0 | 689.3 | 1180.9 | 41.2 | 816.2 | 95.0 | |
| 鍍錫板 | 36.0 | 49.7 | 38.6 | 37.1 | 44.3 | 108.5 | 35.7 | 108.5 | 60.6 | |
| 無(wú)錫板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.7 | 10.4 | 5.8 | |
| 鍍鋅鋼板 | 6223.8 | 116.4 | 36.3 | 3814.1 | 4556.7 | 35636.6 | 70.9 | 11569.3 | 61.1 | |
| 其它表面處理鋼板 | 1621.1 | 58.2 | 85.1 | 1045.0 | 1248.4 | 8629.4 | 85.1 | 4404.5 | 124.1 | |
| 無(wú)縫鋼管 | 1226.1 | 97.1 | 108.1 | 1811.8 | 2164.5 | 4660.2 | 98.5 | 2488.3 | 119.3 | |
| 焊接鋼管 | 1543.7 | 122.3 | 91.7 | 2343.7 | 2800.0 | 6845.4 | 113.9 | 2805.4 | 91.4 | |
| 普通鋼材總計(jì) | 33590.2 | 127.8 | 54.4 | 20038.7 | 23940.3 | 157177.7 | 59.9 | 59866.0 | 52.8 | |
| 不銹鋼 | 877.6 | 100.8 | 54.6 | 4224.4 | 5046.9 | 4667.0 | 62.5 | 1748.2 | 58.3 | |
| 其它 | 60254.6 | 117.0 | 118.1 | 26956.9 | 32205.4 | 274628.8 | 80.7 | 111761.8 | 112.4 | |
| 特殊鋼材總計(jì) | 61132.2 | 116.7 | 116.1 | 31181.2 | 37252.2 | 279295.8 | 80.3 | 113510.0 | 110.8 | |
| 線材類 | 4167.7 | 82.8 | 84.3 | 6327.6 | 7559.6 | 24760.6 | 92.3 | 9198.9 | 86.2 | |
| 其它 | 24149.0 | 89.1 | 86.9 | 42289.9 | 50523.8 | 130197.7 | 92.7 | 51240.5 | 88.9 | |
| 二次制品總計(jì) | 28316.7 | 88.2 | 86.5 | 48617.5 | 58083.4 | 154958.3 | 92.6 | 60439.4 | 88.5 | |
| 其它 | 209.6 | 154.6 | 155.1 | 202.5 | 241.9 | 950.4 | 59.3 | 345.2 | 72.8 | |
| 合計(jì) | 148599.9 | 99.2 | 85.7 | 150076.7 | 179296.7 | 731781.4 | 81.2 | 298434.4 | 87.6 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=119.91日元;進(jìn)口匯率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進(jìn)口數(shù)據(jù)3月為速報(bào),2月為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長(zhǎng)率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 中國(guó) 鋼鐵)