品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15790-15890 15840 -50 08-11
鋅錠 Zn99.995 23920-24220 24070 -110 08-11
升貼水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 40 10:30
鋅錠 Zn99.99 23870-24170 24020 -110 08-11
陰極銅 Cu-CATH-2 49760-49960 49860 -740 08-11
升貼水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)60 40 -5 10:30
鉛錠 Pb99.994 19000-19150 19075 -175 08-11
錫錠 Sn99.90 145500-147000 146250 -750 08-11
電解鎳 Ni9996 87200-87200 87200 -600 08-11
電解鈷 Co99.98 405500-408500 407000 0 08-11
(關鍵字:有色金屬)