單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12050-12150 12100 -30 08-17
鋅錠 Zn99.995 14730-15030 14880 -40 08-17
鋅錠 Zn99.99 14680-14980 14830 -40 08-17
陰極銅 Cu-CATH-2 39200-39400 39300 -300 08-17
升貼水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)120 100 50 10:30
鉛錠 Pb99.994 13150-13250 13200 -50 08-17
錫錠 Sn99.90 106500-109000 107750 -500 08-17
電解鎳 Ni9996 82000-82000 82000 -100 08-17
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-17
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)