客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | |||||
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 15100 | 15200 | 15150 | 30 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14550 | 14850 | 14700 | 100 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14450 | 14750 | 14600 | 80 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | 14850 | 100 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 56000 | 56100 | 56050 | 250 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14650 | 14950 | 14800 | 25 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 120000 | 120000 | 120000 | 1200 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 119000 | 119000 | 119000 | 1200 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
| 上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 | |||||
(關(guān)鍵字:有色金屬)