客服中心
4009008281
| 省份(單位:萬(wàn)噸) | 6月 | 7月 | 1-7月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬(wàn)噸 | 同比% | |
| 北 京 | 0.83 | 1.78 | 0.49 | 263 | 115 | 2.61 | 4.56 | -1.96 | -43 |
| 天 津 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | - | -100 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | - |
| 河 北 | 30.57 | 27.39 | 33.66 | -19 | -10 | 186.36 | 147.65 | 38.71 | 26 |
| 山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 遼 寧 | 40.67 | 41.83 | 51.06 | -18 | 3 | 320.02 | 325.87 | -5.85 | -2 |
| 吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 黑龍江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 上 海 | 3.71 | 6.39 | 4.61 | 39 | 72 | 43.84 | 33.87 | 9.97 | 29 |
| 江 蘇 | 31.88 | 27.84 | 39.50 | -30 | -13 | 196.50 | 201.26 | -4.76 | -2 |
| 浙 江 | 19.84 | 17.84 | 21.57 | -17 | -10 | 142.70 | 116.38 | 26.32 | 23 |
| 安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 福 建 | 12.58 | 9.43 | 11.36 | -17 | -25 | 75.88 | 55.20 | 20.68 | 37 |
| 江 西 | 0.56 | 0.61 | 0.42 | 45 | 9 | 3.09 | 5.10 | -2.01 | -39 |
| 山 東 | 86.07 | 73.83 | 85.88 | -14 | -14 | 511.18 | 381.46 | 129.72 | 34 |
| 河 南 | 0.92 | 0.97 | 1.95 | -50 | 6 | 12.62 | 10.16 | 2.46 | 24 |
| 湖 北 | 2.03 | 1.99 | 0.60 | 232 | -2 | 12.52 | 4.29 | 8.23 | 192 |
| 湖 南 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 1 | 13 | 3.68 | 5.17 | -1.49 | -29 |
| 廣 東 | 19.80 | 17.25 | 32.41 | -47 | -13 | 156.44 | 205.38 | -48.94 | -24 |
| 廣 西 | 9.97 | 8.95 | 9.65 | -7 | -10 | 55.07 | 26.98 | 28.09 | 104 |
| !∧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 重 慶 | 3.00 | 2.40 | 0.00 | - | -20 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | - |
| 四 川 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | - | 33 | 20.30 | 16.00 | 4.30 | 27 |
| 貴 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 云 南 | 3.40 | 6.00 | 6.30 | -5 | 76 | 26.91 | 19.50 | 7.41 | 38 |
| 西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 陜 西 | 2.15 | 2.50 | 1.90 | 32 | 16 | 11.75 | 12.49 | -0.74 | -6 |
| 甘 肅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 寧 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 新 疆 | 14.67 | 16.98 | 15.72 | 8 | 16 | 100.15 | 85.85 | 14.30 | 17 |
| 全 國(guó) | 287.88 | 268.70 | 317.78 | -15 | -7 | 1892.73 | 1657.17 | 235.56 | 14 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)