客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬噸) | 3月 | 4月 | 1-4月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 中石油 | 48.69 | 44.40 | 38.72 | 15 | -9 | 163.51 | 162.04 | 1.47 | 1 |
| 中石化 | 90.23 | 84.06 | 73.30 | 15 | -7 | 340.74 | 256.65 | 84.09 | 33 |
| 中海油 | 15.20 | 16.40 | 15.50 | 6 | 8 | 63.50 | 58.29 | 5.21 | 9 |
| 地方煉廠 | 111.70 | 156.23 | 120.20 | 30 | 40 | 480.23 | 297.60 | 182.63 | 61 |
| 全國(guó) | 265.82 | 301.09 | 247.72 | 22 | 13 | 1047.98 | 774.58 | 273.40 | 35 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)