客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬噸) | 4月 | 5月 | 1-5月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 華 北 | 48.56 | 37.39 | 26.44 | 41 | -23 | 130.51 | 84.00 | 46.51 | 55 |
| 東 北 | 52.05 | 52.10 | 56.11 | -7 | 0 | 237.52 | 228.01 | 9.51 | 4 |
| 華 東 | 142.86 | 150.41 | 136.39 | 10 | 5 | 682.61 | 500.34 | 182.27 | 36 |
| 華 中 | 4.17 | 4.19 | 3.38 | 24 | 0 | 21.56 | 13.08 | 8.48 | 65 |
| 華 南 | 28.55 | 21.39 | 39.61 | -46 | -25 | 155.55 | 150.60 | 4.95 | 3 |
| 西 南 | 7.30 | 8.80 | 6.60 | 33 | 21 | 32.81 | 20.80 | 12.01 | 58 |
| 西 北 | 17.60 | 13.90 | 17.69 | -21 | -21 | 75.60 | 63.97 | 11.63 | 18 |
| 全 國 | 301.09 | 288.17 | 286.22 | 1 | -4 | 1336.15 | 1060.80 | 275.35 | 26 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號