客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬噸) | 5月 | 6月 | 1-6月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 華 北 | 37.39 | 33.00 | 34.06 | -3 | -12 | 163.51 | 118.06 | 45.45 | 38 |
| 東 北 | 52.10 | 40.67 | 46.80 | -13 | -22 | 278.19 | 274.81 | 3.38 | 1 |
| 華 東 | 150.41 | 154.64 | 129.59 | 19 | 3 | 837.24 | 629.93 | 207.31 | 33 |
| 華 中 | 4.19 | 3.58 | 3.29 | 9 | -15 | 25.14 | 16.37 | 8.77 | 54 |
| 華 南 | 21.39 | 29.77 | 39.70 | -25 | 39 | 185.31 | 190.30 | -4.99 | -3 |
| 西 南 | 8.80 | 9.40 | 8.40 | 12 | 7 | 42.21 | 29.20 | 13.01 | 45 |
| 西 北 | 13.90 | 16.82 | 16.75 | 0 | 21 | 92.42 | 80.72 | 11.70 | 14 |
| 全 國 | 288.17 | 287.88 | 278.59 | 3 | 0 | 1624.03 | 1339.39 | 284.64 | 21 |
(關鍵字:瀝青 產量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號