客服中心
4009008281
| 省份 | 2月 | 3月 | 環(huán)比 | 同比 | |
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | |||
| 北京 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 天津 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 河北 | 7.55 | 26.03 | 24.8 | 244.80% | 5.00% |
| 山西 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 內(nèi)蒙古 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 遼寧 | 39.5 | 45.66 | 44.78 | 15.60% | 2.00% |
| 吉林 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黑龍江 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 8.2 | 4.9 | 5.9 | -40.20% | -16.90% |
| 江蘇 | 24.47 | 25.8 | 21.81 | 5.40% | 18.30% |
| 浙江 | 24.35 | 32.5 | 18.6 | 33.50% | 74.70% |
| 安徽 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福建 | 5.5 | 5.3 | 6 | -3.60% | -11.70% |
| 江西 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 100.00% | 60.00% |
| 山東 | 57.25 | 66.4 | 51 | 16.00% | 30.20% |
| 河南 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 22.20% | 266.70% |
| 湖北 | 1.5 | 2 | 0.6 | 33.30% | 233.30% |
| 湖南 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣東 | 25.4 | 26.2 | 20.37 | 3.10% | 28.60% |
| 廣西 | 5.08 | 9.53 | 0.4 | 87.60% | 2282.50% |
| 海南 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重慶 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川 | 3 | 0.95 | 2.1 | -68.30% | -54.80% |
| 貴州 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 云南 | 3.01 | 4.5 | 2 | 49.50% | 125.00% |
| 西藏 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 陜西 | 1.5 | 1.7 | 1.82 | 13.30% | -6.60% |
| 甘肅 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 青海 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 寧夏 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新疆 | 7.9 | 13.6 | 5.54 | 72.20% | 145.50% |
| 全國 | 216.41 | 268.07 | 206.82 | 23.90% | 29.60% |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號