客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬噸) | 2月 | 3月 | 1-3月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 華 北 | 5.51 | 27.17 | 22.49 | 21 | 393 | 44.56 | 31.68 | 12.88 | 41 |
| 東 北 | 39.68 | 46.86 | 45.78 | 2 | 18 | 133.37 | 118.74 | 14.63 | 12 |
| 華 東 | 112.67 | 128.42 | 97.75 | 31 | 14 | 389.34 | 251.54 | 137.8 | 55 |
| 華 中 | 3.99 | 4.69 | 1.65 | 184 | 18 | 13.2 | 6.77 | 6.43 | 95 |
| 華 南 | 30.42 | 36.38 | 21.78 | 67 | 20 | 105.61 | 78.56 | 27.05 | 34 |
| 西 南 | 6.11 | 5.5 | 2.5 | 120 | -10 | 16.71 | 9.4 | 7.31 | 78 |
| 西 北 | 10.9 | 16.8 | 10.18 | 65 | 54 | 44.1 | 30.17 | 13.93 | 46 |
| 全 國 | 209.28 | 265.82 | 202.13 | 32 | 27 | 746.89 | 526.86 | 220.03 | 42 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號