客服中心
4009008281
| 省份 | 計量單位 | 本年本月產量 | 本年本月止累計產量 | 去年同月產量 | 去年同月止累計產量 |
| 總計 | 噸 | 1987403.75 | 20879820.02 | 2069210.98 | 21373475.56 |
| 北京市 | 噸 | 84910 | 901716 | 101118 | 960003 |
| 天津市 | 噸 | 0 | 1833119 | 240952 | 2214771 |
| 河北省 | 噸 | 25516.65 | 235455.97 | 26572.77 | 232038.36 |
| 內蒙古 | 噸 | 7959.35 | 199906.55 | 17960 | 187232.1 |
| 遼寧省 | 噸 | 324692.88 | 3075861.9 | 361559.91 | 3169102.46 |
| 吉林省 | 噸 | 60417 | 573631 | 84100 | 647507 |
| 黑龍江省 | 噸 | 32773 | 282007 | 42579 | 295784 |
| 上海市 | 噸 | 429915 | 3815944 | 375267 | 4024076 |
| 江蘇省 | 噸 | 260564.67 | 2616160.8 | 284885 | 2773379.12 |
| 浙江省 | 噸 | 106146 | 833624 | 73902 | 874119 |
| 江西省 | 噸 | 0 | 141692 | 13462 | 131137 |
| 山東省 | 噸 | 158445.2 | 1423358.61 | 157276.1 | 1553065.88 |
| 河南省 | 噸 | 25497 | 221203.36 | 5488 | 236881 |
| 湖北省 | 噸 | 15859 | 135743.83 | 30825.2 | 283278.64 |
| 廣東省 | 噸 | 137548 | 1616733 | 158185 | 1479951 |
| 廣西 | 噸 | 16600 | 146456 | 0 | 0 |
| 海南省 | 噸 | 39403 | 195382 | 15043 | 108216 |
| 甘肅省 | 噸 | 1143 | 34377 | 0 | 63341 |
| 寧夏 | 噸 | 2450 | 76885 | 0 | 44397 |
| 新疆 | 噸 | 257564 | 2520563 | 80036 | 2095196 |
(關鍵字:石腦油 產量)