客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 總計(jì) | 噸 | 38760717.2 | 343051698.2 | 36240528.22 | 335739435.9 |
| 北京市 | 噸 | 888370 | 8076368 | 890847 | 8221683 |
| 天津市 | 噸 | 407213 | 10975981 | 1435184 | 12826916 |
| 河北省 | 噸 | 1244715 | 10625434 | 1221919 | 10523513 |
| 山西省 | 噸 | 12315 | 36902 | 9215 | 55055 |
| 內(nèi)蒙古 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 907128 |
| 遼寧省 | 噸 | 5587729.6 | 48826885.46 | 5227153.08 | 46564895.69 |
| 吉林省 | 噸 | 831801 | 6743312 | 864602.05 | 7347709.02 |
| 黑龍江省 | 噸 | 1383574 | 12285814 | 1362384 | 12769871 |
| 上海市 | 噸 | 1827163 | 16385089 | 1595556 | 16108068 |
| 江蘇省 | 噸 | 2239153.05 | 20091664.05 | 2397880 | 20711034 |
| 浙江省 | 噸 | 2646676.35 | 21243437.96 | 2545109.6 | 23500867.6 |
| 安徽省 | 噸 | 390022 | 2969325 | 380410 | 3613993 |
| 福建省 | 噸 | 929078.91 | 8202910.62 | 780022.84 | 7114154.5 |
| 江西省 | 噸 | 456684 | 3743459 | 280769 | 3458418 |
| 山東省 | 噸 | 5857984.58 | 50435575.26 | 5565414.55 | 47226163.63 |
| 河南省 | 噸 | 787108 | 6904713 | 147910 | 6013732 |
| 湖北省 | 噸 | 840756 | 6513730 | 857834 | 7444486 |
| 湖南省 | 噸 | 728195.32 | 6974903.08 | 653090.3 | 5394902.4 |
| 廣東省 | 噸 | 3712635 | 32269209 | 3623362 | 32253911 |
| 廣西 | 噸 | 1368892 | 11253484 | 919598 | 8291143 |
| 海南省 | 噸 | 787678.59 | 6872553.57 | 773290 | 6871405 |
| 重慶市 | 噸 | 0 | 0 | 1611 | 13568 |
| 四川省 | 噸 | 258303 | 2255543 | 287479 | 2527370.5 |
| 陜西省 | 噸 | 1713257 | 15884992 | 1404023 | 14603847 |
| 甘肅省 | 噸 | 1297895 | 11278346 | 1420457 | 11739678 |
| 青海省 | 噸 | 27817 | 979567 | 137423 | 1140899 |
| 寧夏 | 噸 | 431540.8 | 3270621.2 | 18772.8 | 1037202.58 |
| 新疆 | 噸 | 2104160 | 17951879 | 1439212 | 17457822 |
(關(guān)鍵字:原油加工量)