客服中心
4009008281
| 省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
| 總計 | 噸 | 17906198.49 | 172110209.1 | 16521877.18 | 169747408.1 |
| 天津市 | 噸 | 2813300 | 25401329 | 2360960 | 26790308 |
| 河北省 | 噸 | 487193 | 4898612 | 485194 | 4928064 |
| 遼寧省 | 噸 | 836995 | 8341793 | 840405 | 8336212 |
| 吉林省 | 噸 | 535540.3 | 6918769.6 | 548389.3 | 6572541.3 |
| 黑龍江省 | 噸 | 3374490 | 33376402 | 3368725 | 33403912 |
| 上海市 | 噸 | 0 | 48653.47 | 7588.62 | 68412.41 |
| 江蘇省 | 噸 | 165230 | 1617992 | 161666 | 1571843 |
| 山東省 | 噸 | 2346870 | 23109263 | 2337946 | 23073814.7 |
| 河南省 | 噸 | 402824 | 3977169 | 411809 | 4039594 |
| 湖北省 | 噸 | 66705 | 657905 | 66290 | 659612 |
| 廣東省 | 噸 | 1283165 | 9611006 | 832478 | 9561391 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 1681 | 19172 | 1823 | 19468 |
| 海南省 | 噸 | 20474 | 172857 | 15257 | 162726 |
| 四川省 | 噸 | 14243 | 145357 | 13501.62 | 139796 |
| 陜西省 | 噸 | 3057774.19 | 29282878.02 | 2703205 | 26981414 |
| 甘肅省 | 噸 | 53648 | 579004 | 58054.64 | 550214 |
| 青海省 | 噸 | 173049 | 1711026 | 163711 | 1628303 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 1586 | 20302 | 3463 | 28814.66 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 2271431 | 22220719 | 2141411 | 21230968 |
(關(guān)鍵字:天然原油 產(chǎn)量)