客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 總計(jì) | 噸 | 1608504.15 | 15965605.57 | 1615678.27 | 16551497.22 |
| 北京市 | 噸 | 44763 | 420349 | 47912 | 428504 |
| 天津市 | 噸 | 95245 | 994435 | 127115 | 1236364 |
| 河北省 | 噸 | 22361 | 234673.55 | 32208.02 | 309271.92 |
| 遼寧省 | 噸 | 88412 | 884886 | 94352 | 915315 |
| 吉林省 | 噸 | 18097 | 173587 | 24044 | 203652 |
| 黑龍江省 | 噸 | 16628 | 146141 | 15839 | 155494 |
| 上海市 | 噸 | 119047 | 1147378 | 62462 | 1093233 |
| 江蘇省 | 噸 | 153421 | 1639657 | 213193 | 1893647 |
| 浙江省 | 噸 | 126062.33 | 1274714.97 | 152345 | 1512530 |
| 安徽省 | 噸 | 35659 | 267067 | 35851 | 354289 |
| 福建省 | 噸 | 10540.87 | 128388.4 | 9874.12 | 111364.37 |
| 江西省 | 噸 | 31094 | 267504 | 13193 | 264589 |
| 山東省 | 噸 | 265574.39 | 2942682.26 | 342213.54 | 2814925.56 |
| 河南省 | 噸 | 31185 | 335672 | 9518 | 309558 |
| 湖北省 | 噸 | 70494.56 | 554260.39 | 66875.59 | 660979.37 |
| 湖南省 | 噸 | 29662 | 281654 | 7780 | 316296 |
| 廣東省 | 噸 | 212743 | 2095591 | 193326 | 2166785 |
| 廣西 | 噸 | 37201 | 309914 | 0 | 0 |
| 陜西省 | 噸 | 56039 | 421132 | 22848 | 380845 |
| 甘肅省 | 噸 | 8241 | 80343 | 8099 | 76006 |
| 新疆 | 噸 | 136034 | 1365576 | 136630 | 1347849 |
(關(guān)鍵字:石油焦 產(chǎn)量)