客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2016.10.13-2016.10.20) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 10月13日 | 3350 | 3320 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3550 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 10月20日 | 3520 | 3550 | 3550 | 3700 | 3500 | 3550 | 3700 | 3630 | 3750 | 3650 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 170 | 230 | 150 | 50 | 100 | 150 | 150 | 130 | 250 | 150 |
| 上月同期 | 3160 | 3150 | 3250 | 3450 | 3200 | 3250 | 3450 | 3300 | 3350 | 3500 |
| 漲跌 | 360 | 400 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 330 | 400 | 150 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 10月13日 | 3380 | 3400 | 3450 | 3650 | 3400 | 3300 | 3650 | 3650 | 3550 | 3500 |
| 10月20日 | 3520 | 3570 | 3550 | 3700 | 3500 | 3450 | 3800 | 3650 | 3830 | 3650 |
| 產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 140 | 170 | 100 | 50 | 100 | 150 | 150 | 0 | 280 | 150 |
| 上月同期 | 3160 | 3250 | 3350 | 3550 | 3250 | 3200 | 3600 | 3450 | 3400 | 3500 |
| 漲跌 | 360 | 320 | 200 | 150 | 250 | 250 | 200 | 200 | 430 | 150 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價3610元/噸,比上周四價格漲153元/噸;219*6mm平均價3622元/噸,比上周四價格漲129元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 價格匯總)