客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2016.9.29-2016.10.13) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月29日 | 3210 | 3200 | 3250 | 3450 | 3200 | 3250 | 3450 | 3370 | 3350 | 3500 |
| 10月13日 | 3350 | 3320 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3550 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 140 | 120 | 150 | 200 | 200 | 150 | 100 | 130 | 150 | 0 |
| 上月同期 | 3240 | 3230 | 3300 | 3550 | 3250 | 3300 | 3500 | 3330 | 3350 | 3500 |
| 漲跌 | 110 | 90 | 100 | 100 | 150 | 100 | 50 | 170 | 150 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月29日 | 3290 | 3300 | 3350 | 3550 | 3250 | 3200 | 3600 | 3520 | 3400 | 3500 |
| 10月13日 | 3380 | 3400 | 3450 | 3650 | 3400 | 3300 | 3650 | 3650 | 3550 | 3500 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 50 | 130 | 150 | 0 |
| 上月同期 | 3120 | 3060 | 3150 | 3300 | 3050 | 3000 | 3550 | 3250 | 3200 | 3200 |
| 漲跌 | 260 | 340 | 300 | 350 | 350 | 300 | 100 | 400 | 350 | 300 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價3457元/噸,比上周四價格漲134元/噸;219*6mm平均價3493元/噸,比上周四價格漲97元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)