客服中心
4009008281
| 型材周價格匯總(10月13日-10月20日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 10.13 | 2720 | 2840 | 2840 | 2780 | 2290 | 2430 | 2900 | 2820 |
| 10.20 | 2720 | 2900 | 2880 | 2800 | 2310 | 2490 | 2900 | 2860 | |
| 漲跌 | 0 | 60 | 40 | 20 | 20 | 60 | 0 | 40 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 10.13 | 2770 | 2760 | 2980 | 2680 | 2320 | 2420 | 2960 | 2910 |
| 10.20 | 2780 | 2810 | 3020 | 2780 | 2340 | 2500 | 2960 | 2950 | |
| 漲跌 | 10 | 50 | 40 | 100 | 20 | 80 | 0 | 40 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 10.13 | 2780 | 3220 | 3120 | 2940 | 2400 | 2480 | 3030 | 3160 |
| 10.20 | 2800 | 3310 | 3160 | 3030 | 2420 | 2570 | 3100 | 3200 | |
| 漲跌 | 20 | 90 | 40 | 90 | 20 | 90 | 70 | 40 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)