客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(9月29日-10月13日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 9.29 | 2120 | 2100 | 2180 | 2080 | 2270 | 2080 | 2130 |
| 10.13 | 2140 | 2180 | 2220 | 2120 | 2270 | 2130 | 2170 | |
| 漲跌 | 20 | 80 | 40 | 40 | 0 | 50 | 40 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)