客服中心
4009008281
| 鋼坯每月價(jià)格匯總(9月1日-9月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 9.1 | 2240 | 2320 | 2330 | 2220 | 2330 | 2270 | 2280 |
| 9.30 | 2120 | 2120 | 2200 | 2100 | 2270 | 2080 | 2130 | |
| 漲跌 | -120 | -200 | -130 | -120 | -60 | -190 | -150 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)