客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.9.29-2016.10.13) 單元:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 9月29日 | 232*2.5 | 2450 | 2620 | 2650 | 2650 | 2650 | 2680 | 2660 | 2700 |
| 10月13日 | 2540 | 2700 | 2690 | 2690 | 2690 | 2740 | 2720 | 2740 | |
| 漲跌 | 90 | 80 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 9月29日 | 685*3.5 | 2900 | 2720 | 2730 | 2730 | 2700 | 2740 | 2720 | -- |
| 10月13日 | 2700 | 2850 | 2770 | 2760 | 2740 | 2820 | 2820 | -- | |
| 漲跌 | -200 | 130 | 40 | 30 | 40 | 80 | 100 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價2689元/噸,較上周上漲56元/噸;685*3.5平均價2780元/噸,較上周上漲31元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)