客服中心
4009008281



4月15日上海線螺,九江高線Φ8-10 HPB300報3230,西城螺紋鋼Φ16-20 HRB400E報3120,西城盤螺Φ8-10HRB400E報3360。
杭州建筑鋼材價格快報4月15日杭州線螺,永鋼:高線Φ6 HPB300報3580,螺紋鋼Φ16-20 HRB400E報3230,盤螺Φ8-10 HRB400E報3420。
| 市場 | 產品名稱 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 價格漲跌 | 生產廠家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ12 | 3310 | 0 | 宣鋼 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | HRB400 | φ12 | 3410 | 0 | 友鋼 |
| 上海 | 螺紋鋼 | HRB400 | φ16 | 3190 | 0 | 馬鋼 |
| 天津 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ18 | 3200 | 0 | 凌鋼 |
| 北京 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ16 | 3180 | 0 | 承鋼 |
| 北京 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ16 | 3180 | 0 | 敬業(yè) |
| 上海 | 螺紋鋼 | HRB400 | φ12-14 | - | 0 | 申特 |
| 上海 | 高線 | HPB300 | φ8-10 | 3360 | 0 | 永鋼 |
| 北京 | 高線 | HPB300 | φ6 | 3580 | 0 | 承鋼 |
| 天津 | 高線 | HPB300 | φ10 | 3570 | 0 | 承鋼 |


京公網安備 11010502038340號