客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2024年3月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買(mǎi) | 27778.5 |
| 現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 28278.5 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 28028.5 |
| 3月期買(mǎi) | 28050 |
| 3月期賣(mài) | 28550 |
| 3月期平均價(jià) | 28300 |
| 15月期買(mǎi) | 29450 |
| 15月期賣(mài) | 30450 |
| 15月期平均價(jià) | 29950 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)