客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2024年1月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 28190.23 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 28690.23 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 28440.23 |
| 3月期買 | 28635 |
| 3月期賣 | 29135 |
| 3月期平均價 | 28885 |
| 15月期買 | 30188.64 |
| 15月期賣 | 31188.64 |
| 15月期平均價 | 30688.64 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號