客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2020-1-2 | 694.99 | 697.62 |
| 2020-1-3 | 695.09 | 696.14 |
| 2020-1-6 | 695.29 | 696.81 |
| 2020-1-7 | 696.29 | 697.18 |
| 2020-1-8 | 694.19 | 696.9 |
| 2020-1-9 | 692.2 | 694.5 |
| 2020-1-10 | 691.9 | 694.97 |
| 2020-1-13 | 690.65 | 693.51 |
| 2020-1-14 | 686.21 | 689.54 |
| 2020-1-15 | 687.87 | 688.45 |
| 2020-1-16 | 687.7 | 688.45 |
| 2020-1-17 | 686.91 | 688.07 |
| 2020-1-19 | 684.61 | 688.78 |
| 2020-1-20 | 685.01 | 688.78 |
| 2020-1-21 | 685.41 | 686.64 |
| 2020-1-22 | 689.9 | 686.06 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號