品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15910-16010 15960 -130 08-23
鋅錠 Zn99.995 25810-26110 25960 -340 08-23
升貼水 Zn99.995 (b)410-(b)410 410 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 25760-26060 25910 -340 08-23
陰極銅 Cu-CATH-2 51160-51360 51260 -170 08-23
升貼水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)30 15 -5 10:30
鉛錠 Pb99.994 19600-19750 19675 300 08-23
錫錠 Sn99.90 142000-144000 143000 -1500 08-23
電解鎳 Ni9996 90400-90400 90400 -300 08-23
電解鈷 Co99.98 426500-429500 428000 0 08-23
(關鍵字:有色金屬)