客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
| 1# 銅 | 43850 | 43870 | 噸 | 43860 | ↓-350 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2016-11-17 |
| A00 鋁 | 14190 | 14230 | 噸 | 14210 | ↓-420 | 信發(fā)海湖青銅峽 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 鉛 | 17950 | 18150 | 噸 | 18050 | ↓-250 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2016-11-17 |
| 0# 鋅 | 20830 | 21630 | 噸 | 21230 | ↓-580 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 鋅 | 20780 | 20830 | 噸 | 20805 | ↓-580 | 進(jìn)口甘肅陜西 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 鎳板 | 91450 | 91650 | 噸 | 91550 | ↑600 | 進(jìn)口四川尼科金川 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 錫 | 143000 | 146000 | 噸 | 144500 | ↓-3250 | 進(jìn)口云山云錫 | 上海 | 2016-11-17 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 44870 | 45170 | 噸 | 45020 | ↓-350 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2016-11-17 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 47060 | 51060 | 噸 | 49060 | ↓-350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 鈷 | 226000 | 240000 | 噸 | 233000 | 0 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 銻 | 49000 | 50500 | 噸 | 49750 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-11-17 |
| 2# 銻 | 48000 | 49000 | 噸 | 48500 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-11-17 |
| 金屬硅 553#-331# | 11200 | 14000 | 噸 | 12600 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2016-11-17 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 14100 | 15100 | 噸 | 14600 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 鎂錠 | 17600 | 17700 | 噸 | 17650 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 電解錳 | 14800 | 16300 | 噸 | 15550 | ↓-250 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2016-11-17 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2016-11-17 |
| 金屬鉻 | 56000 | 57000 | 噸 | 56500 | 0 | 進(jìn)口錦州 | 上海 | 2016-11-17 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 15010 | 15410 | 噸 | 15210 | ↓-420 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-11-17 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 14810 | 15010 | 噸 | 14910 | ↓-420 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-11-17 |
| R401A專用紫銅管 | 48860 | 48860 | 噸 | 48860 | ↓-350 | 山東中佳 | 上海 | 2016-11-17 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 21700 | 21700 | 噸 | 21700 | ↓-650 | 上百牌 | 上海 | 2016-11-17 |
| 硫酸鎳 | 22000 | 25000 | 噸 | 23500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-11-17 |
| 氯化鎳 | 28000 | 31500 | 噸 | 29750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-11-17 |
| 1# 白銀 | 4005 | 4025 | 千克 | 4015 | ↓-15 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-11-17 |
| 磷銅合金 | 46500 | 47000 | 噸 | 46750 | ↓-1000 | 山東江蘇 | 上海 | 2016-11-17 |
| 鈀 | 183 | 185 | 克 | 184 | ↑5 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-11-17 |
| 鋁合金ADC12 | 15310 | 15510 | 噸 | 15410 | ↓-420 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-11-17 |
| 銅升貼水情況: b0 - b20 (元/噸) 漲跌幅 ↓ -20 | ||||||||
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))