客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
| 1# 銅 | 46350 | 46370 | 噸 | 46360 | ↑1460 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2016-11-14 |
| A00 鋁 | 15360 | 15400 | 噸 | 15380 | ↑80 | 信發(fā)海湖青銅峽 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 鉛 | 17100 | 17200 | 噸 | 17150 | ↑75 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2016-11-14 |
| 0# 鋅 | 21140 | 21940 | 噸 | 21540 | ↑460 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 鋅 | 21090 | 21140 | 噸 | 21115 | ↑460 | 進(jìn)口甘肅陜西 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 鎳板 | 92150 | 92250 | 噸 | 92200 | ↓-1150 | 進(jìn)口四川尼科金川 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 錫 | 148000 | 150000 | 噸 | 149000 | ↓-2500 | 進(jìn)口云山云錫 | 上海 | 2016-11-14 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 47370 | 47670 | 噸 | 47520 | ↑1460 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2016-11-14 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 49560 | 53560 | 噸 | 51560 | ↑1450 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 鈷 | 221000 | 229000 | 噸 | 225000 | ↑7500 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 銻 | 49000 | 50500 | 噸 | 49750 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-11-14 |
| 2# 銻 | 48000 | 49000 | 噸 | 48500 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-11-14 |
| 金屬硅 553#-331# | 10600 | 13000 | 噸 | 11800 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2016-11-14 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 噸 | 13800 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 鎂錠 | 17400 | 17500 | 噸 | 17450 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 電解錳 | 15050 | 16550 | 噸 | 15800 | ↓-150 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2016-11-14 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2016-11-14 |
| 金屬鉻 | 56000 | 57000 | 噸 | 56500 | 0 | 進(jìn)口錦州 | 上海 | 2016-11-14 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 16180 | 16580 | 噸 | 16380 | ↑80 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-11-14 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 15980 | 16180 | 噸 | 16080 | ↑80 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-11-14 |
| R401A專用紫銅管 | 51360 | 51360 | 噸 | 51360 | ↑1460 | 山東中佳 | 上海 | 2016-11-14 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 22000 | 22000 | 噸 | 22000 | ↑450 | 上百牌 | 上海 | 2016-11-14 |
| 硫酸鎳 | 22000 | 25000 | 噸 | 23500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-11-14 |
| 氯化鎳 | 28000 | 31500 | 噸 | 29750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-11-14 |
| 1# 白銀 | 3995 | 4015 | 千克 | 4005 | ↓-235 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-11-14 |
| 磷銅合金 | 48700 | 49200 | 噸 | 48950 | ↑850 | 山東江蘇 | 上海 | 2016-11-14 |
| 鈀 | 171 | 173 | 克 | 172 | ↓-4 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-11-14 |
| 鋁合金ADC12 | 16480 | 16680 | 噸 | 16580 | ↑80 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2016-11-14 |
| 銅升貼水情況: b150 - b170 (元/噸) 漲跌幅 ↑110 | ||||||||
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))