客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2016-7-29 | 664.19 | 665.97 |
| 2016-7-28 | 665.18 | 666.71 |
| 2016-7-27 | 665.68 | 666.71 |
| 2016-7-26 | 666.63 | 668.6 |
| 2016-7-25 | 666.68 | 666.69 |
| 2016-7-22 | 665.63 | 666.69 |
| 2016-7-21 | 666.68 | 669.46 |
| 2016-7-20 | 668.18 | 669.71 |
| 2016-7-19 | 668.48 | 669.71 |
| 2016-7-18 | 668.04 | 669.61 |
| 2016-7-15 | 667.18 | 668.46 |
| 2016-7-14 | 667.45 | 668.46 |
| 2016-7-13 | 667.38 | 669.5 |
| 2016-7-12 | 667.83 | 669.5 |
| 2016-7-11 | 667.28 | 668.43 |
| 2016-7-8 | 667.28 | 668.2 |
| 2016-7-7 | 667.1 | 668.2 |
| 2016-7-6 | 668.08 | 668.57 |
| 2016-7-5 | 665.05 | 664.72 |
| 2016-7-4 | 664.54 | 664.96 |
| 2016-7-1 | 663.49 | 663.12 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)