單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 11810-11910 11860 10 08-28
鋅錠 Zn99.995 14580-14880 14730 210 08-28
鋅錠 Zn99.99 14530-14830 14680 210 08-28
陰極銅 Cu-CATH-2 39600-39800 39700 500 08-28
升貼水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)150 125 -5 10:30
鉛錠 Pb99.994 13250-13350 13300 75 08-28
錫錠 Sn99.90 100500-103500 102000 -500 08-28
電解鎳 Ni9996 77100-77100 77100 1100 08-28
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-28
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)