客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 |
國產(chǎn) | 14350 |
14450 |
14400 | 0 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14520 | 14820 | 14670 | 0 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14470 | 14770 | 14620 | 0 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14820 | 14820 | 14820 | 0 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50800 | 51000 | 50900 | -100 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 13700 | 13800 | 13750 | -25 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 138500 | 142000 | 140250 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 95500 | 95500 | 95500 | 500 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 94500 | 94500 | 94500 | 500 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)