客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 |
國(guó)產(chǎn) | 14350 |
14450 |
14400 | 50 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14520 | 14820 | 14670 | 10 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14470 | 14770 | 14620 | 10 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14820 | 14820 | 14820 | 10 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50900 | 51100 | 51000 | 400 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 138500 | 142000 | 140250 | -750 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 95000 | 95000 | 95000 | 700 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 94000 | 94000 | 94000 | 700 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)